WAT IS ER ZOAL TE ZIEN IN HET MUSEUM?
Crashplaats: Type vliegtuig: Crashdatum: Bemanning Opgegraven:
omgekomen:
Amsterdam Junkers88 22/23 mei 1940 4 KIA 1988
Opmeer Short Stirling N3654 10/11 mei 1941 7 KIA 2003
Bornebroek Spitfire Ab Homburg 1 april 1945 1.KIA
Badhoevendorp Vickers Wellington W5361 30/31 mei 1942 6 KIA 1981
IJmuiden Vickers Wellington R1590 26 maart 1942 6 KIA 1993
Graft Avro Lancaster W4334 20/21 dec.1942 7 KIA 1981
Zaandam Dornier 217 9/10 maart 1943 3 KIA/1 overleeft 1953
Monnickendam Avro Lancaster R5697 20/21 Dec.1942 7 KIA ?
Santpoort Handley Page Halifax NA347 3 april1945 7 KIA ?
Assendelft Messerschmitt 109 3 juli 1940 Overleeft 1979
Assendelft Messerschmitt 109 25 juli 1943 1 KIA
Heemskerk Meserschmitt 109 25 Juli 1943 Overleeft 1990
Aalsmeer Short Stirling BK720 17/18 dec.1942 Overleeft 1980
IJsselmeer Avro Lancaster DV286 13/14 juni1944 6 KIA /1 overleeft
Haarlemmermeer Messerschmitt 110 23 juli 1943 Overleeft 1992
Jisp Handley Page Halifax 12/13 mei 1943 7 KIA 1997
Purmerend Avro Lancaster ED554 9/10 april 1943 7 KIA
Jisp Halifax 2 KIA/5 MIA
Uitgeest B17 vliegend Fort 10 februari 1944 4 KIA/7 Overleeft
Wormerveer B17 Vliegend Fort 14 februari 1945 1 KIA/9 Overleeft
Oostzaan Lockheed Ventura 3 mei 1943 4 KIA 1982
Hoorn B17 Vliegend Fort 7 juli 1944 13 KIA/8 Overleeft
Twee bommenwerpers.
Heemskerk Avro Lancaster 16 december1943 7 KIA
Purmerend B24 Liberator 4 maart 1944 3 KIA/7 Overleeft
Castricum Avro Lancaster Dambuster 16/17 mei 1943 7 KIA
IJsselmeer Short Stirling BK710/BK716 29 maart 1943 7 MIA 2020
Verder wordt aandacht besteed aan:
Crashplaats: Type vliegtuig: Crashdatum: Bemanning Opgegraven:
omgekomen:
Amsterdam Junkers88 22/23 mei 1940 4 KIA 1988
Opmeer Short Stirling N3654 10/11 mei 1941 7 KIA 2003
Bornebroek Spitfire Ab Homburg 1 april 1945 1.KIA
Badhoevendorp Vickers Wellington W5361 30/31 mei 1942 6 KIA 1981
IJmuiden Vickers Wellington R1590 26 maart 1942 6 KIA 1993
Graft Avro Lancaster W4334 20/21 dec.1942 7 KIA 1981
Zaandam Dornier 217 9/10 maart 1943 3 KIA/1 overleeft 1953
Monnickendam Avro Lancaster R5697 20/21 Dec.1942 7 KIA ?
Santpoort Handley Page Halifax NA347 3 april1945 7 KIA ?
Assendelft Messerschmitt 109 3 juli 1940 Overleeft 1979
Assendelft Messerschmitt 109 25 juli 1943 1 KIA
Heemskerk Meserschmitt 109 25 Juli 1943 Overleeft 1990
Aalsmeer Short Stirling BK720 17/18 dec.1942 Overleeft 1980
IJsselmeer Avro Lancaster DV286 13/14 juni1944 6 KIA /1 overleeft
Haarlemmermeer Messerschmitt 110 23 juli 1943 Overleeft 1992
Jisp Handley Page Halifax 12/13 mei 1943 7 KIA 1997
Purmerend Avro Lancaster ED554 9/10 april 1943 7 KIA
Jisp Halifax 2 KIA/5 MIA
Uitgeest B17 vliegend Fort 10 februari 1944 4 KIA/7 Overleeft
Wormerveer B17 Vliegend Fort 14 februari 1945 1 KIA/9 Overleeft
Oostzaan Lockheed Ventura 3 mei 1943 4 KIA 1982
Hoorn B17 Vliegend Fort 7 juli 1944 13 KIA/8 Overleeft
Twee bommenwerpers.
Heemskerk Avro Lancaster 16 december1943 7 KIA
Purmerend B24 Liberator 4 maart 1944 3 KIA/7 Overleeft
Castricum Avro Lancaster Dambuster 16/17 mei 1943 7 KIA
IJsselmeer Short Stirling BK710/BK716 29 maart 1943 7 MIA 2020
Verder wordt aandacht besteed aan:
- Luchtbeschermingsdienst
- Voedseldroppingen
- Bombardementen op de Fokkerfabriek
- Haarlem tussen 1940-1945
- Jan Bersee Engineer bij de MLD
- Ab Homburg